Chi tiết tin - Sở Giao thông Vận tải
Tổng hợp các đơn vị kê khai giá cước năm 2014
TỔNG HỢP CÁC ĐƠN VỊ KÊ KHAI GIÁ CƯỚC NĂM
| TT | Đơn vị vận tải | Tuyến hoạt động | Đơn vị tính (km) | Mức giá kê khai | Ghi chú |
| I | Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định | ||||
| 1 | HTX Cơ khí vận tải ô tô Huy Hoàng | Ba Đồn - Đà Nẵng | 310 | 135.000 | Xe 16 -29 chổ ngồi |
| 160.000 | Xe giường nằm | ||||
| Ba Đồn - Hà Nội | 450 | 125.000 | | ||
| Đồng Hới - Huế | 165 | 85.000 | | ||
| Đồng Hới - Đà Nẵng | 290 | 125.000 | Xe 16 -29 chổ ngồi | ||
| 145.000 | Xe giường nằm | ||||
| Đồng Hới - Lao Bảo | 190 | 95.000 | | ||
| Đồng Hới - Trường Sơn | 75 | 70.000 | | ||
| Đồng Hới - Cha Lo | 190 | 115.000 | | ||
| Đồng Hới - Lệ Thủy | 63 | 55.000 | | ||
| Lệ Thủy - Đà Nẵng | 250 | 115.000 | | ||
| Đồng Hới - Viêng Chăn (Lào) | 750 | 400.000 | | ||
| Đồng Hới - Thà Khẹc (Lào) | 320 | 265.000 | | ||
| Đồng Hới - Champasac (Lào) | 610 | 370.000 | | ||
| 2 | HTX ô tô vận tải hành khách Sông Gianh | Tiến Hóa - TP.Vinh | 172 | 104.000 | |
| Tiến Hóa - Đà Nẵng | 340 | 180.000 | | ||
| Tiến Hóa - Huế | 250 | 114.000 | | ||
| Ba Đồn - TP.Vinh | 150 | 85.000 | | ||
| Ba Đồn - Đà Nẵng | 315 | 142.000 | Xe 16 -29 chổ ngồi | ||
| 161.000 | Xe giường nằm | ||||
| Ba Đồn - Huế | 210 | 100.000 | | ||
| Ba Đồn - Lao Bảo | 230 | 100.000 | | ||
| Ba Đồn - Cha Lo | 150 | 100.000 | | ||
| Ba Đồn - Đồng Lê | 40 | 38.000 | | ||
| Ba Đồn - Đồng Hóa | 35 | 38.000 | | ||
| Quảng Hợp - Đồng Hới | | 38.000 | | ||
| Quảng Đông - Đồng Hới | 75 | 33.000 | | ||
| Ba Đồn - Hà Nội | 480 | 190.000 | | ||
| Ba Đồn - TP.Hồ Chí Minh | 1200 | 570.000 | Xe 16 -29 chổ ngồi | ||
| 900.000 | Xe giường nằm | ||||
| Quy Đạt - Huế | 270 | 142.000 | | ||
| 3 | HTX vận tải Phú Thành - Tuyên Minh | | | | |
| 4 | HTX ô tô vận tải Lý Hoà | Hoàn Lão - Huế | 190 | 90.000 | |
| Hoàn Lão - Đà Nẵng | 290 | 140.000 | | ||
| Quy Đạt - TP.Vinh | 190 | 100.000 | | ||
| Đồng Hới - Trung Hóa | 160 | 70.000 | | ||
| Đồng Hới - Troóc | 120 | 60.000 | | ||
| Tiến Hóa - Huế | 250 | 120.000 | | ||
| 5 | HTX DVHT vận tải ô tô Nam Gianh | Đồng Hới - Huế | 165 | 85.000 | |
| Hoàn Lão - Huế | 190 | 85.000 | | ||
| Đồng Hới - TP.Vinh | 200 | 95.000 | | ||
| Tiến Hóa - Huế | 200 | 95.000 | | ||
| 6 | HTX ô tô vận tải hành khách Kiến Giang | Lệ Thủy - Đồng Hới | 45 | 22.000 | |
| Trường Thủy - Đồng Hới | 60 | 27.000 | | ||
| Lệ Thủy - Khe Sanh | 150 | 60.000 | | ||
| Lệ Thủy - Lao Bảo | 175 | 75.000 | | ||
| Lệ Thủy - Huế | 135 | 60.000 | | ||
| Lệ Thủy - Đà Nẵng | 245 | 110.000 | | ||
| Lệ Thủy - TP.Vinh | 245 | 110.000 | | ||
| Lệ Thủy - TP.Hồ Chí Minh | 1.200 | 430.000 | | ||
| 7 | Công ty CP vận tải ô tô Quảng Bình | Đồng Hới - Ba Đồn | 45 | 25.000 | |
| Đồng Hới - Roòn | 60 | 38.000 | | ||
| Đồng Hới - Lệ Thủy | 40 | 26.000 | | ||
| Đồng Hới - Minh Cầm | 70 | 43.000 | | ||
| Đồng Hới - Quảng Châu | 70 | 43.000 | | ||
| Đồng Hới - Quảng Minh | 57 | 38.000 | | ||
| Đồng Hới - Quảng Sơn | 55 | 38.000 | | ||
| Đồng Hới - Quảng Thủy | 56 | 38.000 | | ||
| Đồng Hới - Cao Quảng | 75 | 51.000 | | ||
| Đồng Hới - Quy Đạt | 110 | 62.000 | | ||
| Đồng Hới - Hóa Tiến | 150 | 77.000 | | ||
| Ba Đồn - Thanh Lạng | 90 | 53.000 | | ||
| Đồng Hới - Lâm Thủy | 120 | 81.000 | | ||
| Đồng Hới - Huế | 170 | 85.000 | | ||
| Đồng Hới - Đà Nẵng | 290 | 125.000 | | ||
| Đồng Hới - Hà Nội | 500 | 110.000 | | ||
| 8 | HTX vận tải hành khách Hiền Ninh | | | | |
| 9 | HTX vận tải hành khách Lệ Ninh | Lệ Thủy - TP.Huế | 135 | 60.000 | |
| Lệ Thủy - Đồng Hới | 40 | 30.000 | | ||
| An Ninh - Đồng Hới | 30 | 25.000 | | ||
| Đồng Hới - Gia Lai | 745 | 280.000 | | ||
| 10 | DNTN Thương mại & Dịch vụ Hồng Phong | Đồng Hới - Hà Nội | 500 | 230.000 | |
| 11 | Công ty TNHH- TMTH Dũng Hồng | Đồng Hới - Hà Nội | 500 | 230.000 | |
| 12 | Công ty TNHH DV&DL Nguyễn Hoàng | Đồng Hới - Đà Nẵng | 290 | 125.000 | |
| 13 | Công ty TNHH TMVT Hoàng Chung | | | | |
| 14 | DNTN TMDVVT Phong Phú | Nam Lý - Quy Đạt, Cha Lo | 190 | 110.000 | |
| 15 | Công ty TNHH TMVT Thành Phát | | | | |
| 16 | Công ty TNHH An Hoàng Linh | Đồng Hới - Hà Nội | 500 | 230.000 | |
| 17 | Công ty TNHH DVVT Tiến Đạt | Đồng Hới - TP.Huế | 175 | 85.000 | |
| Đồng Hới - Đà Nẵng | 290 | 125.000 | | ||
| 18 | Doanh nghiệp TN vận tải Nam Hà | Đồng Hới - TP.Huế | 175 | 85.000 | |
| II | Kinh doanh VTHK bằng xe buýt: | ||||
| 1 | Chi nhánh Cty CP DVTM & DL Ngọc Ánh | Đồng Hới - Ba Đồn | 50 | 285.000/tháng | |
| Đồng Hới - Phong Nha | 50 | 285.000/tháng | | ||
| III | Kinh doanh VTHK bằng xe Taxi: | ||||
| 1 | Công ty TNHH- Mai Linh Quảng Bình | Giá mở cửa - 500m - 30km | Toàn Quốc | 6.000-14.900/km | |
| 2 | Công ty TNHH Xuyên Việt | Giá mở cửa - 500m - 30km | Toàn Quốc | 10.900-12.900/km | |
| 3 | Công ty CP TMDV taxi Đồng Hới | Giá mở cửa - 500m - 30km | Toàn Quốc | 6.000-14.500/km | |
| 4 | CN Công ty CPVT&DL Phú Hoàng tại Quảng Bình (Taxi Tiên Sa) | Giá mở cửa - 500m - 30km | Toàn Quốc | 10.000 -14.900/km | |





