Chi tiết tin - Sở Giao thông Vận tải
Tổng hợp các đơn vị kê khai giá cước vận tải (Tính đến ngày 26/01/2015)
| TT | Đơn vị vận tải | Tuyến hoạt động | Đơn vị tính Km | Mức giá kê khai | Ghi chú |
| I | Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định | ||||
| 1 | HTX Cơ khí vận tải ô tô Huy Hoàng | Ba Đồn - Đà Nẵng | 310 | 130.000 | Xe 16 -29 chổ ngồi |
| 150.000 | Xe giường nằm | ||||
| Ba Đồn - Hà Nội | 450 | 130.000 | | ||
| Đồng Hới - Huế | 165 | 80.000 | | ||
| Đồng Hới - Đà Nẵng | 290 | 120.000 | Xe 16 -29 chổ ngồi | ||
| 135.000 | Xe giường nằm | ||||
| Đồng Hới - Lao Bảo | 190 | 90.000 | | ||
| Đồng Hới - Trường Sơn | 75 | 65.000 | | ||
| Đồng Hới - Cha Lo | 190 | 110.000 | | ||
| Đồng Hới - Lệ Thủy | 63 | 50.000 | | ||
| Lệ Thủy - Đà Nẵng | 250 | 110.000 | | ||
| Đồng Hới - Viêng Chăn (Lào) | 750 | 380.000 | | ||
| Đồng Hới - Thà Khẹc (Lào) | 320 | 240.000 | | ||
| Đồng Hới - Champasac (Lào) | 610 | 350.000 | | ||
| Đồng Hới – Hà Nội | 500 | 220.000 | | ||
| 2 | HTX ô tô vận tải hành khách Sông Gianh | Tiến Hóa – TP.Vinh | 172 | 100.000 | |
| Tiến Hóa – Đà Nẵng | 340 | 171.000 | | ||
| Tiến Hóa – Huế | 250 | 110.000 | | ||
| Ba Đồn – TP.Vinh | 150 | 80.000 | | ||
| Ba Đồn – Đà Nẵng | 315 | 148.000 | Xe 16 -29 chổ ngồi | ||
| 155.000 | Xe giường nằm | ||||
| Ba Đồn – Huế | 210 | 114.000 | | ||
| Ba Đồn – Lao Bảo | 230 | 95.000 | | ||
| Ba Đồn – Cha Lo | 150 | 95.000 | | ||
| Ba Đồn – Đồng Lê | 40 | 36.000 | | ||
| Ba Đồn – Đồng Hóa | 35 | 36.000 | | ||
| Quảng Hợp – Đồng Hới | | 36.000 | | ||
| Quảng Đông – Đồng Hới | 75 | 42.000 | | ||
| Ba Đồn – Hà Nội | 480 | 182.000 | | ||
| Ba Đồn – TP.Hồ Chí Minh | 1200 | 570.000 | Xe 16 -29 chổ ngồi | ||
| 900.000 | Xe giường nằm | ||||
| Quy Đạt – Huế | 270 | 135.000 | | ||
| 3 | HTX vận tải Phú Thành- Tuyên Minh | Nam Lý – Quy Đạt | | 58.000 | |
| Nam Lý – Hóa Tiến | | 72.000 | | ||
| Nam Lý - Đồng Lê | | 46.000 | | ||
| Nam Lý – Thanh Lạng | | 68.000 | | ||
| Nam Lý – Văn Hóa | | 35.000 | | ||
| Nam Lý – Lâm Hóa | | 79.000 | | ||
| Quy Đạt – Huế | | 150.000 | | ||
| Quy Đạt - Nước Ngầm | | 265.000 | | ||
| Tiến Hóa – Huế | | 115.000 | | ||
| 4 | HTX ô tô vận tải Lý Hoà | Hoàn Lão - Huế | 190 | 81.000 | |
| Hoàn Lão - Đà Nẵng | 290 | 126.000 | | ||
| Quy Đạt - TP.Vinh | 190 | 90.000 | | ||
| Đồng Hới - Trung Hóa | 160 | 63.000 | | ||
| Đồng Hới - Troóc | 120 | 54.000 | | ||
| Tiến Hóa - Huế | 250 | 108.000 | | ||
| 5 | HTX DVHT vận tải ô tô Nam Gianh | Đồng Hới – Huế | 165 | 85.000 | |
| Hoàn Lão – Huế | 190 | 85.000 | | ||
| Đồng Hới – TP.Vinh | 200 | 90.000 | | ||
| Tiến Hóa – Huế | 200 | 90.000 | | ||
| 6 | HTX ô tô vận tải hành khách Kiến Giang | Lệ Thủy - Đồng Hới | 45 | 22.000 | |
| Trường Thủy - Đồng Hới | 60 | 25.000 | | ||
| Lệ Thủy - Khe Sanh | 150 | 55.000 | | ||
| Lệ Thủy - Lao Bảo | 175 | 70.000 | | ||
| Lệ Thủy - Huế | 135 | 55.000 | | ||
| Lệ Thủy - Đà Nẵng | 245 | 100.000 | | ||
| Lệ Thủy - TP.Vinh | 245 | 100.000 | | ||
| Lệ Thủy - TP.Hồ Chí Minh | 1.200 | 400.000 | | ||
| 7 | Công ty CP vận tải ô tô Quảng Bình | Đồng Hới - Ba Đồn | 45 | 24.000 | |
| Đồng Hới – Roòn | 60 | 36.000 | | ||
| Đồng Hới – Lệ Thủy | 40 | 23.000 | | ||
| Đồng Hới – Minh Cầm | 70 | 38.000 | | ||
| Đồng Hới - Quảng Châu | 70 | 38.000 | | ||
| Đồng Hới – Quảng Minh | 57 | 36.000 | | ||
| Đồng Hới – Quảng Sơn | 55 | 36.000 | | ||
| Đồng Hới – Quảng Thủy | 56 | 36.000 | | ||
| Đồng Hới – Cao Quảng | 75 | 48.000 | | ||
| Đồng Hới – Quy Đạt | 110 | 58.000 | | ||
| Đồng Hới – Hóa Tiến | 150 | 72.000 | | ||
| Ba Đồn – Thanh Lạng | 90 | 50.000 | | ||
| Đồng Hới – Lâm Thủy | 120 | 76.000 | | ||
| Đồng Hới – Huế | 170 | 80.000 | | ||
| Đồng Hới – Đà Nẵng | 290 | 120.000 | | ||
| Đồng Hới – Hà Nội | 500 | 110.000 | | ||
| 8 | HTX vận tải hành khách Hiền Ninh | Đồng Hới - Trường Sơn | 100 | 70.000 | |
| Tân Ninh – Nam Lý | 25 | 22.000 | | ||
| Vạn Ninh – Nam Lý | 27 | 22.000 | | ||
| 9 | HTX vận tải hành khách Lệ Ninh | Lệ Thủy – TP.Huế | 135 | 60.000 | |
| Lệ Thủy – Đồng Hới | 40 | 30.000 | | ||
| An Ninh – Đồng Hới | 30 | 25.000 | | ||
| Đồng Hới – Gia Lai | 745 | 280.000 | | ||
| 10 | DNTN Thương mại & Dịch vụ Hồng Phong | Đồng Hới – Hà Nội | 500 | 210.000 | |
| 11 | Công ty TNHH- TMTH Dũng Hồng | Đồng Hới – Hà Nội | 500 | 230.000 | |
| 12 | Công ty TNHH DV&DL Nguyễn Hoàng | Đồng Hới – Đà Nẵng | 290 | 125.000 | |
| 13 | Công ty TNHH TMVT Hoàng Chung | Quy Đạt – TPHCM | 1.400 | 900.000 | |
| Ba Đồn – TPHCM | 1.300 | 900.000 | | ||
| Đồng Hới – Đà Nẵng | 265 | 125.000 | | ||
| Đồng Hới-Móng Cái | 800 | 430.000 | | ||
| 14 | DNTN TMDVVT Phong Phú | Nam Lý - Quy Đạt, Cha Lo | 190 | 110.000 | |
| Quy Đạt – Đà Nẵng | 350 | 200.000 | G.Nằm | ||
| Quy Đạt – Đà Nẵng | 350 | 180.000 | G.ngồi | ||
| 15 | Công ty TNHH TMVT Thành Phát | Đồng Hới – Đà Nẵng | 265 | 125.000 | |
| 16 | Công ty TNHH An Hoàng Linh | Đồng Hới – Hà Nội | 500 | 210.000 | |
| 17 | Công ty TNHH DVVT Tiến Đạt | Đồng Hới – TP.Huế | 175 | 85.000 | |
| Đồng Hới – Đà Nẵng | 290 | 125.000 | | ||
| 18 | Doanh nghiệp TN vận tải Nam Hà | Đồng Hới – TP.Huế | 175 | 85.000 | |
| II | Kinh doanh VTHK bằng xe buýt: | | | | |
| 1 | Chi nhánh Cty CP DVTM & DL Ngọc Ánh | Đồng Hới – Ba Đồn | 50 | 560.000 | |
| 445.000 | | ||||
| 24.000 | | ||||
| 15.000 | | ||||
| 14.000 | | ||||
| Đồng Hới - Phong Nha | 50 | 470.000 | | ||
| 375.000 | | ||||
| 30.000 | | ||||
| 20.000 | | ||||
| 13.000 | | ||||
| III | Kinh doanh VTHK bằng xe Taxi: | | | | |
| 1 | Công ty TNHH- Mai Linh Quảng Bình | Giá mở cửa - 500m - 30km | Toàn Quốc | 6.000-14.900đ/km | |
| 2 | Công ty TNHH Xuyên Việt | Giá mở cửa - 500m - 30km | Toàn Quốc | 8.000-10.000đ/km | |
| 3 | Công ty CP TMDV taxi Đồng Hới | Giá mở cửa - 500m - 30km | Toàn Quốc | 6.000-14.500đ/km | |
| 4 | CN Công ty CPVT&DL Phú Hoàng tại Quảng Bình (Taxi Tiên Sa) | Giá mở cửa - 500m - 30km | Toàn Quốc | 10.000-14.900đ/km | |
More





