Chi tiết tin - Sở Giao thông Vận tải
Bảng thông báo niêm yết giá cước vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô theo tuyến cố định trên địa bàn tỉnh
| TT | Đơn vị vận tải | Tuyến hoạt động | Đơn vị tính Km | Mức giá kê khai | Mức giảm (tăng) | Ghi chú |
| I | Đơn vị kinh doanh vận tải theo tuyến cố định | |||||
| 1 | HTX Cơ khí vận tải ô tô Huy Hoàng | Đồng Hới - Hà Nội | 500 | 220.000 | +10% | |
| Đồng Hới - Huế | 165 | 85.000 | +10% | | ||
| Lệ Thủy - Đà Nẵng | 250 | 115.000 | +10% | | ||
| Đồng Hới - Đà Nẵng | 290 | 115.000 | | Xe 16 -29 chổ ngồi | ||
| 155.000 | 11% | Xe giường nằm | ||||
| Đồng Hới - Lao Bảo | 190 | 95.000 | +10% | | ||
| Đồng Hới - Trường Sơn | 75 | 63.000 | +10% | | ||
| Đồng Hới - Cha Lo | 190 | 115.000 | 11% | | ||
| Đồng Hới - Viêng Chăn (Lào) | 750 | 385.000 | +10% | | ||
| Đồng Hới - Thà Khẹc (Lào) | 320 | 245.000 | +10% | | ||
| Đồng Hới - Champasac (Lào) | 610 | 360.000 | +10% | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| 2 | HTX ô tô vận tải hành khách Sông Gianh | Tiến Hóa – TP.Vinh | 172 | 105.000 | +5% | |
| Tiến Hóa – Đà Nẵng | 340 | 200.000 | +5% | | ||
| Tiến Hóa – Huế | 250 | 127.000 | +5% | | ||
| Ba Đồn – TP.Vinh | 150 | 82.000 | +5% | | ||
| Ba Đồn – Đà Nẵng | 315 | 180.000 | +5% | Xe 16 -29 chổ ngồi | ||
| 155.000 | +5% | Xe giường nằm | ||||
| Ba Đồn – Huế | 210 | 110.000 | +5% | Xe 16 -29 chổ ngồi | ||
| | | | ||||
| Ba Đồn – Lao Bảo | 230 | 110.000 | +5% | | ||
| Ba Đồn – Cha Lo | 150 | 100.000 | +5% | | ||
| Ba Đồn – Đồng Lê | 40 | 36.000 | +5% | | ||
| Ba Đồn – Đồng Hóa | 35 | 36.000 | +5% | | ||
| Quảng Hợp – Đồng Hới | 70 | 36.000 | +5% | | ||
| Quảng Đông – Đồng Hới | 75 | 42.000 | +5% | | ||
| Ba Đồn – TP.Hồ Chí Minh | 1200 | 700.000 | +3% | Xe 16 -29 chổ ngồi | ||
| 897.000 | +3% | Xe giường nằm | ||||
| Quy Đạt – Huế | 270 | 134.000 | +5% | | ||
| Đồng Lê – Đà Nẵng | 350 | 220.000 | +5% | | ||
| Đồng Lê – TP.Hồ Chí Minh | 1300 | 967.000 | +3% | | ||
| Đồng Lê – TP.Huế | 260 | 145.000 | +5% | | ||
| Đồng Lê – Bình Phước | 1198 | 942.000 | +5% | | ||
| Đồng Lê – Bình Dương | 1250 | 967.000 | | | ||
| Ba Đồn – Đồng Hới | 45 | 25.000 | | | ||
| Ba Đồn – Vũng Tàu | 1200 | 850.000 | | Xe giường nằm | ||
| | | Đồng Hới – Cha Lo | 190 | 120.000 | | |
| 3 | HTX vận tải Phú Thành - Tuyên Minh | Nam Lý – Quy Đạt | 120 | 60.000 | | |
| Nam Lý – Hóa Tiến | 152 | 72.000 | | | ||
| Nam Lý - Đồng Lê | 100 | 52.000 | | | ||
| Nam Lý – Thanh Lạng | 125 | 77.000 | | | ||
| Nam Lý – Văn Hóa | 65 | 40.000 | | | ||
| Nam Lý – Lâm Hóa | 180 | 85.000 | | | ||
| Quy Đạt – Huế | 270 | 143.000 | | | ||
| Quy Đạt - Nước Ngầm | 500 | 250.000 | | | ||
| Tiến Hóa – Huế | 250 | 110.000 | | | ||
| Đồng Lê – TP.Vinh | 190 | 90.000 | | | ||
| Đồng Lê – TP.Huế | 260 | 130.000 | | | ||
| Ba Đồn – TP.Huế | 210 | 100.000 | | | ||
| Nam Lý – Troóc | 60 | 45.000 | | | ||
| Nam Lý – Cao Quảng | 75 | 55.000 | | | ||
| 4 | HTX ô tô vận tải Lý Hoà | Hoàn Lão - Huế | 190 | 73.000 | | |
| Hoàn Lão - Đà Nẵng | 290 | 150.000 | | Giường nằm | ||
| Quy Đạt - TP.Vinh | 190 | 81.000 | | | ||
| Nam Lý - Trung Hóa | 160 | 65.000 | | | ||
| Đồng Hới - Troóc | 120 | 49.000 | | | ||
| Tiến Hóa - Huế | 250 | 97.000 | | | ||
| Ba Đồn – Đà Nẵng | 310 | 126.000 | | Ghế ngồi | ||
| Ba Đồn – Đà Nẵng | 310 | 160.000 | | G. nằm | ||
| Đồng Hới - Hà Nội | 500 | 200.000 | | | ||
| Đồng Hới – Cha Lo | 190 | 100.000 | | | ||
| Quy Đạt – TP.Huế | 270 | 140.000 | | | ||
| 5 | HTX DVHT vận tải ô tô Nam Gianh | Đồng Hới – Huế | 165 | 75.000 | | |
| Hoàn Lão – Huế | 190 | 75.000 | | | ||
| Đồng Hới – TP.Vinh | 200 | 80.000 | | | ||
| Tiến Hóa – Huế | 200 | 95.000 | | | ||
| Đồng Hới – Thanh Khê | 28 | 18.000 | | | ||
| 6 | HTX ô tô vận tải hành khách Kiến Giang | Lệ Thủy - Đồng Hới | 45 | 18.000 | | |
| Trường Thủy - Đồng Hới | 60 | 23.000 | | | ||
| Lệ Thủy - Khe Sanh | 150 | 50.000 | | | ||
| Lệ Thủy - Lao Bảo | 175 | 60.000 | | | ||
| Lệ Thủy - Huế | 135 | 50.000 | | | ||
| Lệ Thủy - Đà Nẵng | 245 | 90.000 | | | ||
| Lệ Thủy - TP.Vinh | 245 | 90.000 | | | ||
| Lệ Thủy - TP.Hồ Chí Minh | 1.200 | 360.000 | | | ||
| Lệ Thuỷ - Thái Thuỷ | 50 | 24.000 | | | ||
| 7 | Công ty CP vận tải ô tô Quảng Bình | Đồng Hới - Ba Đồn | 45 | 22.500 | | |
| Đồng Hới – Roòn | 60 | 33.000 | | | ||
| Đồng Hới – Lệ Thủy | 40 | 22.000 | | | ||
| Đồng Hới – Minh Cầm | 70 | 35.000 | | | ||
| Đồng Hới - Quảng Châu | 70 | 35.000 | | | ||
| Đồng Hới – Quảng Minh | 57 | 34.000 | | | ||
| Đồng Hới – Quảng Sơn | 55 | 33.000 | | | ||
| Đồng Hới – Quảng Thủy | 56 | 34.000 | | | ||
| Đồng Hới – Cao Quảng | 75 | 44.000 | | | ||
| Đồng Hới – Quy Đạt | 110 | 52.500 | | | ||
| Đồng Hới – Hóa Tiến | 150 | 66.000 | | | ||
| Ba Đồn – Thanh Lạng | 90 | 46.000 | | | ||
| Đồng Hới – Lâm Thủy | 120 | 69.000 | | | ||
| Đồng Hới – Huế | 170 | 76.000 | | | ||
| Đồng Hới – Đà Nẵng | 290 | 113.000 | | | ||
| Đồng Hới – Hà Nội | 500 | 92.000 | | | ||
| Đồng Hới – Quảng Đông | 70 | 45.000 | | | ||
| 8 | HTX vận tải hành khách Hiền Ninh | Hiền Ninh - Đồng Hới - Trường Sơn | 100 | 70.000 | | |
| Hiền Ninh – Nam Lý | 27 | 20.000 | | | ||
| 9 | HTX vận tải hành khách Lệ Ninh | Lệ Thủy – TP.Huế | 135 | 54.000 | | |
| Lệ Thủy – Đồng Hới | 40 | 18.000 | | | ||
| Thái Thủy – Đồng Hới | 45 | 20.000 | | | ||
| Phú Thủy – Đồng Hới | 35 | 18.000 | | | ||
| An Ninh – Đồng Hới | 30 | 15.000 | | | ||
| Mỹ Đức – Đồng Hới | 30 | 18.000 | | | ||
| Đồng Hới – Gia Lai | 745 | 220.000 | | | ||
| 10 | Công ty TNHH TM-VT Khánh Hồng | Đồng Hới – Hà Nội | 500 | 220.000 | +10% | |
| 11 | Công ty TNHH TMVT Hoàng Chung | Quy Đạt – TPHCM | 1.400 | 870.000 | | |
| Ba Đồn – TPHCM | 1.300 | 870.000 | | | ||
| Đồng Hới – Đà Nẵng | 265 | 120.000 | | | ||
| Đồng Hới-TP.Huế | 145 | 80.000 | | | ||
| Lệ Thuỷ - TP.Huế | 135 | 54.000 | | | ||
| Đồng Hới – TP.HCM | 1.200 | 500.000 | | | ||
| 12 | Công ty TNHH DL&VT Phong Phú | Nam Lý - Quy Đạt, Cha Lo | 190 | 100.000 | | |
| Quy Đạt – Đà Nẵng | 350 | 200.000 | | G.Nằm | ||
| Quy Đạt – Đà Nẵng | 350 | 180.000 | | G.ngồi | ||
| Cha Lo – TP.Huế | 320 | 190.000 | | | ||
| Đồng Hới – Quảng Lưu | 60 | 30.000 | | | ||
| Nam Lý – Cà Roòng | 140 | 110.000 | | | ||
| Nam Lý – Mỹ Thuỷ | 60 | 30.000 | | | ||
| Ba Đồn – Cha Lo | 150 | 81.000 | | | ||
| Đồng Hới – Lao Bảo | 160 | 100.000 | | | ||
| 13 | Công ty TNHH TMVT Thành Phát | Đồng Hới – Đà Nẵng | 265 | 120.000 | | |
| 14 | Công ty TNHH An Hoàng Linh | Đồng Hới – Hà Nội | 500 | 200.000 | | |
| Đồng Hới – Đà Nẵng | 265 | 150.000 | | | ||
| 15 | Công ty TNHH DVVT Tiến Đạt | Đồng Hới – TP.Huế | 175 | 80.000 | | |
| Đồng Hới – Đà Nẵng | 290 | 120.000 | | Xe 16 chỗ | ||
| 140.000 | | Xe giường nằm | ||||
| 16 | Công ty TNHH TM-VT Minh Huy | Đồng Hới – Bắc Ninh | 580 | 250.000 | -5,3% | |
| Đồng Hới – Đồng Nai | 1120 | 710.000 | -5,3% | | ||
| Ba Đồn – Bình Dương | 1160 | 650.000 | | | ||
| 17 | CN Công ty TNHH VT Năm Giang tại Quảng Bình | Đồng Hới – Yên Nghĩa | 520 | 200.000 | | |
| | | | | | | |
| II | Đơn vị kinh doanh vận tải vận tải bằng xe buýt | |||||
| 1 | Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Quảng Bình | Đồng Hới – Ba Đồn | 0-10km | 10.000 | | |
| 10-25km | 18.000 | | | |||
| 26-35km | 25.000 | | | |||
| 35-50km | 30.000 | | | |||
| Trên 50 km | 35.000 | | | |||
| Vé suốt tuyến | 595.000 | | | |||
| Dưới 10km (Vé tháng cho học sinh) | 250.000 | | | |||
| | | |||||
| | | |||||
| Đồng Hới – Phong Nha | 0-10km | 10.000 | | | ||
| 11-20km | 15.000 | | | |||
| 21-30km | 23.000 | +15% | | |||
| 31km trở lên | 33.000 | +10% | | |||
| Vé HS phổ thông (lượt) | 5.000 | | | |||
| Vé HS phổ thông (tháng) | 250.000 | | | |||
| Vé nội thành, nội thị | 400.000 | | | |||
| Vé suốt tuyến | 590.000 | | | |||
| 2 | Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh Chi nhánh Quảng Bình | Đồng Hới - Kiến Giang | 0-10km | 10.000 | | |
| 11-20km | 18.000 | | | |||
| 21-30km | 23.000 | | | |||
| 30km trở lên | 28.000 | | | |||
| Vé tháng cho học sinh (Dưới 10km) | 250.000 | | | |||
| Suốt tuyến | 500.000 | | | |||
| III | Đơn vị kinh doanh vận tải vận tải bằng xe taxi | |||||
| 1 | Công ty TNHH-Mai Linh Quảng Bình | 1.Giá mở cửa xe 4 chỗ KIA và Hyundai i10: - Từ 0km đến 0,5km. - Từ 0.5-30km. - Từ 31km trở lên | Toàn Quốc | - 5.000đ - 13.500 - 11.000 | | |
| 2.Giá mở cửa xe 4 chỗ Vios: - Từ 0km đến 0,5km. - Từ 0.5-30km. - Từ 31km trở lên | - 5.900đ - 15.000 - 12.000 | | | |||
| 3.Giá mở cửa xe 7 chỗ INOVA: - Đến 0,5km. - Từ 0.5-30km. - Từ 31km trở lên. | - 6.500đ - 17.500 - 13.000 | | | |||
| 2.Giá mở cửa xe 5 chỗ Vios: - Đến 0,5km. - Từ 0.5-30km. - Từ 31km trở lên | Toàn Quốc | - 3.000đ/0.5km - 10.900đ. - 7.500đ | | | ||
| 3.Giá mở cửa xe 7 chỗ INOVA: - Đến 0,5km. - Từ 0.5-30km. - Từ 31km trở lên | Toàn Quốc | - 3.000đ/0.5km - 13.900đ. - 9.000đ | | |||
| 2 | Công ty CP TMDV taxi Đồng Hới | 1.Giá mở cửa xe 5 chỗ KIA: - Từ 0km đến 0,5km. - Từ 0.5-30km. - Từ 31km trở lên | Toàn Quốc | - 4000đ/0.5km - 12000đ - 10000đ | | |
| 3.Giá mở cửa xe 7 chỗ INOVA: - Đến 0,5km. - Từ 0.5-30km. - Từ 31km trở lên. | Toàn Quốc | - 6.000đ/0.5km - 16000đ. - 12000đ | | | ||
| 3 | CN Công ty CPVT&DL Phú Hoàng tại Quảng Bình (Taxi Tiên Sa) | 1.Giá mở cửa xe Kia morning4 chỗ: - Đến 0,5km - Từ 0.5-30km - Từ 31km trở lên | Toàn Quốc | - 5.000đ/km - 12.500đ - 10.500đ | | |
| 2.Giá mở cửa xe Rio 5 chỗ: - Đến 0,5km - Từ 0.5-30km - Từ 31km trở lên | Toàn Quốc | - 5.900đ/km - 14.000đ - 11.500đ | | | ||
| 3.Giá mở cửa xe Inova 7 chỗ: - Đến 0,5km - Từ 0.5-30km - Từ 31km trở lên | Toàn Quốc | - 6.500đ/km - 16.500đ - 12.500đ | | | ||
| 4. Giá mở cửa Fortune: - Đến 0,5km - Từ 0.5-30km - Từ 31km trở lên | Toàn Quốc | - 8.000đ/km - 17.800đ - 14.000đ | | | ||
| 4 | CN Công ty CP Sun Taxi tại Quảng Bình | 1.Giá mở cửa xe Kia morning, Hyundai i10 4 chỗ: - Đến 0,5km - Từ 0.5-30km - Từ 31km trở lên | Toàn Quốc | - 5.000đ/km - 13.000đ - 10.500đ | | |
| 2.Giá mở cửa xe Toyota 7 chỗ: - Đến 0,5km - Từ 0.5-30km - Từ 31km trở lên | Toàn Quốc | - 6.500đ/km - 17.000đ - 13.000đ | | | ||
| | | | | | ||
| 5 | Công ty CP Du lịch Hoàng Sa Quảng Bình (Taxi Hoàng Sa) | 1.Giá mở cửa xe Kia morning4 chỗ: - Đến 0,4km - Từ 0.5-30km - Từ 31km trở lên | Toàn Quốc | - 4900đ/km - 11.500đ - 9.500đ | | |
| 2.Giá mở cửa xe Toyota Vios 04 chỗ: - Đến 0,4km - Từ 0.4-30km - Từ 31km trở lên | Toàn Quốc | - 5.900đ/km - 13.500đ - 11.000đ | | | ||
| 3.Giá mở cửa xe Toyota 7 chỗ: - Đến 0,4km - Từ 0.4-30km - Từ 31km trở lên | Toàn Quốc | - 6.500đ/km - 15.500đ - 11.900đ | | | ||
| 6 | Công ty TNHH TM-VT Minh Huy | 1.Giá mở cửa xe Kia morning4 chỗ: - Đến 0,4km - Từ 0.5-25 km - Từ 26-30 km - Từ 31km trở lên | Toàn Quốc | - 5.000đ/km - 12.500đ - 11.500đ - 10.500đ | | |
| 7 | Công ty TNHH Xăng dầu Thanh Nghĩa | 1.Giá mở cửa xe Kia morning4 chỗ: - Đến 0,4km - Từ 0.5-30km - Từ 31km trở lên | Toàn Quốc | - 5.000đ/km - 12.500đ - 11.500đ - 10.500đ | | |
| 2.Giá mở cửa xe Toyota 7 chỗ: - Đến 0,4km - Từ 0.4-30km - Từ 31km trở lên | Toàn Quốc | - 6.500đ/km - 15.500đ - 11.900đ | | | ||
| IV | Đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe điện | |||||
| 1 | HTX DVVT DL&TM Đồng Thành | Nội thành thành phố Đồng Hới | 1. Khách sạn Tân Bình - Bãi biển Nhật Lệ, Bảo Ninh | 50.000-40.000 | | |
| 2. Khách sạn Sài Gòn - Bãi biển Nhật Lệ, Bảo Ninh | 40.000-30.000 | | | |||
| 3. Khách sạn Rvsai, Luxe - Bãi biển Nhật Lệ, Bảo Ninh | 30.000-40000 | | | |||
| 4. Khách sạn Mường Thanh, Vĩnh Hoàng - Bãi biển Nhật Lệ, Bảo Ninh | 20.000-50.000 | | | |||
| 2 | Công ty Cổ phần DV&TM Cát Vàng | Nội thành thành phố Đồng Hới | Thuê xe theo giờ | 30.000 đồng/giờ | | |
- Thông báo niêm yết giá cước vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô theo tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Tính đến 27/03/2017) (27/03/2017)
- Bảng thông báo niêm yết giá cước vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô theo tuyến cố định trên địa bàn tỉnh (Tháng 8-2016) (04/08/2016)
- Bảng Thông báo niêm yết giá cước vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô theo tuyến cố định trên địa bàn tỉnh (27/05/2016)
- Tổng hợp các đơn vị kinh doanh vận tải kê khai giá cước đến ngày 01/01/2016 (03/02/2016)
- Danh sách các đơn vị vận tải khách phải kê khai giá cước trên địa bàn tỉnh (14/07/2015) (16/09/2015)
- Danh sách các đơn vị vận tải khách phải kê khai giá cước trên địa bàn tỉnh (23/01/2015) (16/09/2015)
- Tổng hợp các đơn vị kê khai giá cước vận tải (Tính đến ngày 26/01/2015) (06/02/2015)
- Tổng hợp các đơn vị kê khai giá cước năm 2014 (06/02/2015)





